´Ý±â

Åë°è

Ȩ    Çлç¾È³»    Åë°è
ÇнÀÀÚµî·ÏÇöȲ
(´ÜÀ§:¸í)
¿¬µµ 1998~2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 °è
Çлç 52,135 30,647 39,146 51,033 58,096 61,283 56,772 59,338 60,420 468,870
Àü¹®Çлç 65,409 11,458 12,376 18,022 25,073 34,237 39,802 62,087 73,351 351,815
°è 117,544 42,105 51,522 69,055 83,169 95,520 96,574 121,425 133,771 810,685
ÇÐÀ§ÃëµæÀÚÇöȲ

±³À°ºÎ Àå°ü¿¡ ÀÇÇÑ ÇÐÀ§ÃëµæÀÚ

(´ÜÀ§:¸í)
¿¬µµ 1998~2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Àü±â °è
Çлç 8,915 9,193 12,883 20,708 24,748 31,442 26,051 19,478 19,687 12,580 185,685
Àü¹®Çлç 15,605 3,549 4,657 5,493 7,957 13,633 21,912 29,126 37,569 24,102 163,603
°è 24,520 12,742 17,540 26,201 32,705 45,075 47,963 48,604 57,256 36,682 349,288

´ëÇÐÀÇ Àå¿¡ ÀÇÇÑ ÇÐÀ§ÃëµæÀÚ

(´ÜÀ§:¸í)
¿¬µµ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Àü±â °è
Çлç 9 123 343 589 800 1,126 1,469 2,086 2,616 2,902 3,291 3,977 2,256 21,587
Àü¹®Çлç 42 28 106 178 353 427 339 365 425 496 459 367 224 3,809
°è 51 151 449 767 1,153 1,533 1,808 2,451 3,041 3,398 3,750 4,344 2,480 25,396
±³À°±â°üÇöȲ
(´ÜÀ§:¸í)
±â°üÀ¯Çü ±â°ü¼ö
´ëÇÐµî ´ëÇкμ³Æò»ý±³À°¿ø 141
Àü¹®´ëÇкμ³Æò»ý±³À°¿ø 82
Àü°ø½ÉÈ­ ¹× Ưº°°úÁ¤ 13
Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷýü³ °ø°øÁ÷¾÷ÈƷÿø 2
ÀÎÁ¤Á÷¾÷ÈƷÿø 102
Çпø ±â¼ú°èÇпø 21
»çȸ°èÇпø 11
¿¹´É°èÇпø 10
°íµî±â¼úÇб³ 1
±º ±³À°ÈƷýü³ 29
Á¤ºÎ ¡¤ ÁöÀÚü µî ±³À°½Ã¼³ 15
Á߿乫Çü¹®È­ÀçÀü¼ö½Ã¼³ 9
Ư¼öÇб³ 4
Æò»ý±³À°½Ã¼³ 132
ÇÕ°è 572